Khí ozone diệt được những loại vi khuẩn, vi rút nào?
Đây là chủ đề được rất nhiều khách hàng quan tâm nhất về khả năng khử trùng nước và không khí của khí ozone
So sánh khả năng khử trùng của OZONE và CHLORINE DIOXIDE
Clo có thể vô hiệu hóa hầu hết vi khuẩn trong nước (Cryptosporidium là một ngoại lệ). Quá trình clo hóa có thể mất nhiều thời gian. Hơn nữa, quá trình khử trùng bằng clo rất nguy hiểm vì nó tạo ra trihalomethanes (THM), là sản phẩm phụ của quá trình khử trùng được biết là gây ung thư.
Ngược lại, quá trình ozon hóa hiệu quả hơn trong việc vô hiệu hóa vi khuẩn và vi rút và hoạt động trong vòng vài giây (Ozon hóa nhanh hơn 3.000 lần so với quá trình khử trùng bằng clo trong nước). Ngoài ra, quá trình ozon hóa có thể loại bỏ mầm bệnh cryptosporidium phiền toái nêu trên. Cuối cùng, quá trình Ozon hóa không để lại các sản phẩm phụ vì ozon nhanh chóng chuyển thành oxy nguyên chất.
Bảng liệt kê chi tiết các loại vi rút vi khuẩn được khí ozone tiêu diệt với nồng độ và thời gian khác nhau:
Chủng loại Vi khuẩn, Vi rút | Hiệu quả | Nồng độ | Thời gian tiếp xúc |
---|---|---|---|
Aspergilus Niger (Black Mount) | Tiêu diệt hoàn toàn | 1.5 – 2 mg/l | Ngay khi tiếp xúc |
Bacilus Bacteria | Tiêu diệt hoàn toàn | 0.2 mg/l | sau 30 giây trong nước |
Bacilus cereus | 99% | 0.12 mg/l | sau 5 phút trong nước |
B. cereus (Spores) | 99% | 2.3 mg/l | sau 5 phút trong nước |
Bacteriophage f2 | 99,99% | 0.41 mg/l | sau 10 giây |
Botrytis cinerea | Vô hiệu hóa | 3.8 mg/l | sau 2 phút |
Clavibacter michiganense | 99,99% | 1.1 mg/l | sau 5 phút |
Cladosporium | 90% | 0.10 ppm | sau 12 phút |
Clostridium Btulinum Spores (và các chất độc hình thành trong thức ăn bị ô nhiễm) | Ngưỡng AON | 0.4 to 0.5 mg/l | |
Coxsackie Virus A9 | 95% | 0.035 mg/l | 10 giây |
Coxsackie Virus B5 | 99,99% | 0.4 mg/l | 2.5 phút trong nước thải, nước cống |
Diphtheria Pathogen | Phân hủy hoàn toàn | 1.5 – 2 mg/l | |
Echo Virus 29 ( rất nhạy cảm với Ozone) | 99,999% | 1 mg/l | sau 1 phút |
Escherichia Coli Bacteria | Tiêu diệt hoàn toàn | 0.2 mg/l | sau 30 giây trong không khí |
E-coli ( trong nước máy) | 99,99% | 0.25 mg/l | sau 1,6 phút |
E-coli ( trong nước thải) | 99,9% | 2.02 mg/l | 99,9% ở 202 mg/l sau 19 phút |
Encephalomyocarditis Virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | sau không quá 30 giây |
Enterovirus Virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | sau không quá 30 giây |
Fusarium oxysporum f,sp.lycopersici | Vô hiêu hóa | 1.1 mg/l | sau 10 phút |
Fusarium oxysporum f,sp.melonogea | 99,99% | 1.1 mg/l | sau 20 phút |
GDVII Virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | không quá 30 giây |
Hepatitis A virus | 99,5% | 99,5% ở 0.25 mg/l sau 2 giây | 99,5% ở 0.25 mg/l sau 2 giây |
Herpes Virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | sau không quá 30 giây |
Influenza Virus | ANO | 0.4 to 0.5 mg/l | |
Klebs-Loffler Bacillus | Diệt hoàn toàn | 1,5 – 2 mg/l | Diệt hoàn toàn với 1,5 – 2 mg/l |
Legionella pneumophila | 99,99% | 0.32 mg/l | 20 phút trong nước cất |
Luminescent Basidiomycetes (có trong chất nhuộm màu) | Diệt hoàn toàn | 100ppm | sau 10 phút |
Mucor piriformis | 3,8 mg / l cho 2 phút | 3,8 mg / l cho 2 phút | |
Mycobacterum foruitum | 90% | 90% o 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước | 90% o 0,25 mg / l cho 1,6 phút trong nước |
Penicilium Bacteria | Bị tổn thương | ||
Phytophthora parasitica | 3.8 mg/l | sau 2 phút | |
Polimyelitis Virus | 99,99% | 99,99% ở 0.3 to 0.4 mg/l trong 3-4 phút | 99,99% ở 0.3 to 0.4 mg/l trong 3-4 phút |
Poliovirus type 1 | 99,5% | 0,25 mg/l | 1,6 phút trong nước |
Proteus Bacteria | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) |
Pseudornonas Bacteria | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt ( nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) |
Rhabdovirus virus | Phá hủy đến mức số không | 0,1- 0,8 mg / l | trong vòng chưa đầy 30seconds |
Salmonela Bacteria | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) | Rất dễ diệt (nhạy cảm với ozone) |
Salmonela typhimurium | Diệt 99,99% | 0.25 mg/l | sau 1.67 phút trong nước |
Sstaph epidermidis | Giảm 90% | 0.1ppm | sau 1.7 phút |
Stomatitis Virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | với không quá 30 giây |
Streptococus Bacteria | Chết hết | 0.2 mg/l | sau 30 giây |
Verticillum dahliae | Diệt 99,99% | 1.1 mg/l | sau 20 phút |
Vesicular virus | 100% | 0,1-0,8 mg/l | với không quá 30 giây |
Số liệu trên đây được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ mang tính chất tham khảo phục vụ cho việc lựa chọn công suất máy ozone cho phù hợp